전체매물 전원주택 토지 동영상 상세검색
관심등록 SMS 주소복사
기본정보
매물번호 22887 
계약여부 계약가능 
제목 2차선 지방도 인근 단지형 분양 토지 
매매가 2억1,400만원
3.3㎡당 매매가 135만
융자 0만원
매물정보
소재지 경기 양평군 강상면 
거래종류 매매 
대지면적 524㎡ (159평) 
지목 임야
용도지역 보전관리지역
추천용도 전원주택지
매물설명

강상면 화양리에 위치한 전원주택지입니다.

분양토지 18개 필지 매매 진행합니다.

- 1번 대지 133.4평 + 도로지분 25.1평 = 158.5평 / 평당135만 → 분양금액 2.13억

- 2번 대지 133.4평 + 도로지분 25.1평 = 158.5평 / 평당150만 → 분양금액? 2.37억

- 3번 대지 133.4평 + 도로지분 25.1평 = 158.5평 / 평당150만 → 분양금액? 2.37억

- 4번 대지 143.1평 + 도로지분 26.9평 = 170평 / 평당150만 → 분양금액? 2.55억

- 5번 대지 143.1평 + 도로지분 26.9평 = 170평 / 평당150만 → 분양금액? 2.55억

- 6번 ?대지 143.1평 + 도로지분 26.9평 = 170평 / 평당150만 → 분양금액? 2.55억

- 7번? 대지 143.1평 + 도로지분 26.9평 = 170평 ?/ 평당150만 → 분양금액? 2.55억

- 8번 ?대지 143.1평 + 도로지분 26.9평 = 170평 / 평당150만 → 분양금액? 2.55억

- 9번? 대지 143.1평 + 도로지분 26.9평 = 170평 / 평당150만 → 분양금액? 2.55억

- 10번 대지 126.1평 + 도로지분 24.2평 = 150.3평 / 평당150만 / 분양금액? 2.55억

- 11번 대지 128평 + 도로지분 24.2평 = 152.2평 / 평당150만 / 분양금액? 2.28억

- 13번 대지 148.2평 + 도로지분 27.8평 = 176.1평 / 평당150만 / 분양금액? 2.64억

- 14번? 대지 148.2평 + 도로지분 27.8평 = 170평? / 평당170만 / 분양금액? 2.99억

- 15번 대지 148.2평 + 도로지분 22평 = 176.1평? / 평당170만 / 분양금액? 2.99억

- 16번 대지 148.2평 + 도로지분 27.8평 = 176.1평? / 평당170만 / 분양금액? 2.99억

- 17번 대지 148.2평 + 도로지분 27.8평 = 176.1평? / 평당170만 / 분양금액? 2.99억

- 18번 대지 148.2평 + 도로지분 27.8평 = 176.1평? / 평당 / 분양금액? 2.64억

- 19번 대지 147.9평 + 도로지분 27.8평 = 175.8평???? / 평당 / 분양금액? 2.19억

분양 계획도상 12번은 매매 안하신다고 합니다.

기본정보는 1번 토지를 기준으로 작성하였습니다.

2차선 지방도 인근으로 진출입이 용이합니다.

양평역 차량 11분거리입니다.

우수관, 전기,통신 지중화, 보강토 토목완료 하였습니다.

일부 필지 강 조망됩니다.

평당 170만원 매매 필지는 주차박스 시공해주신다고 합니다.






등록자정보
매물위치
경기 양평군 강상면
허위신고 사유를 선택해주시기 바랍니다.
상담/답사
대표전화 031-771-8250 
HP 010-9894-1143 
Mail khs9620@hanmail.net 
님에게 쪽지를 보냅니다.
매물정보 [전원주택/펜션부지] 매매 경기 양평군 강상면 ㎡
담당자명
질문유형
제목
내용